HANDSTONE
S2C10060
Nhấp ảnh nhỏ trong Album để đổi góc nhìn & tự động chọn biến thể tương ứng
Dao Phay Vát Mép D10 60 Độ S2C10060
305.000 ₫
Đơn giá cho 1 Cái
Đã bao gồm thuế VAT • Cam kết 100% hàng chính hãng
Quy cách tiêu chuẩn:
Lớp phủ chuyên dụng
Sẵn hàng (Còn 100 Cái tại Kho Thuận An - Giao nhanh toàn quốc)
Cần hỗ trợ tư vấn chọn quy cách sản phẩm phù hợp?
Hotline Tư vấn: 0979 540 178 (Zalo 24/7)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Đường kính / Quy cách
S2C10060
Chiều dài lưỡi cắt (l)
18 mm
Tổng chiều dài (L)
75 mm
Đường kính cán (d)
10 mm
Số me cắt (Flutes)
2
Góc xoắn lưỡi dao
35°
Lớp phủ bề mặt
TiAlN / Standard
Vật liệu cốt nền
Carbide
NỘI DUNG CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CẮT CNC
Tiêu chuẩn kỹ thuật chính hãng
Đầy đủ CO/CQ & Kiểm Định
Quy cách Dao Phay Vát Mép (Chamfering)
| Mã sản phẩm | D (mm) | Độ(°) | L(mm) | L1(mm) | Đơn giá(vnđ) |
| S2C03090 | 3 | 90 | 50 | 10 | 95.000 đ |
| S2C04090 | 4 | 90 | 50 | 8 | 95.000 đ |
| S2C05090 | 5 | 90 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C06090 | 6 | 90 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C07090 | 7 | 90 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C08090 | 8 | 90 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C10090 | 10 | 90 | 75 | 18 | 305.000 đ |
| S2C12090 | 12 | 90 | 75 | 23 | 385.000 đ |
| S2C14090 | 14 | 90 | 100 | 32 | 595.000 đ |
| S2C16090 | 16 | 90 | 100 | 35 | 750.000 đ |
| S2C18090 | 18 | 90 | 100 | 35 | 920.000 đ |
| S2C20090 | 20 | 90 | 100 | 40 | 1.110.000 đ |
| Mã sản phẩm | D (mm) | Độ(°) | L(mm) | L1(mm) | Đơn giá(vnđ) |
| S2C03060 | 3 | 60 | 50 | 10 | 95.000 đ |
| S2C04060 | 4 | 60 | 50 | 8 | 95.000 đ |
| S2C05060 | 5 | 60 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C06060 | 6 | 60 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C07060 | 7 | 60 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C08060 | 8 | 60 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C10060 | 10 | 60 | 75 | 18 | 305.000 đ |
| S2C12060 | 12 | 60 | 75 | 23 | 385.000 đ |
| S2C14060 | 14 | 60 | 100 | 32 | 595.000 đ |
| S2C16060 | 16 | 60 | 100 | 35 | 750.000 đ |
| S2C18060 | 18 | 60 | 100 | 35 | 920.000 đ |
| S2C20060 | 20 | 60 | 100 | 40 | 1.110.000 đ |
| Mã sản phẩm | D (mm) | Độ(°) | L(mm) | L1(mm) | Đơn giá(vnđ) |
| S2C030120 | 3 | 120 | 50 | 10 | 95.000 đ |
| S2C040120 | 4 | 120 | 50 | 8 | 95.000 đ |
| S2C050120 | 5 | 120 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C060120 | 6 | 120 | 50 | 12 | 140.000 đ |
| S2C070120 | 7 | 120 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C080120 | 8 | 120 | 60 | 14 | 215.000 đ |
| S2C100120 | 10 | 120 | 75 | 18 | 305.000 đ |
| S2C120120 | 12 | 120 | 75 | 23 | 385.000 đ |
| S2C140120 | 14 | 120 | 100 | 32 | 595.000 đ |
| S2C160120 | 16 | 120 | 100 | 35 | 750.000 đ |
| S2C180120 | 18 | 120 | 100 | 35 | 920.000 đ |
| S2C200120 | 20 | 120 | 100 | 40 | 1.110.000 đ |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN
Đại chỉ: Số 38 DC13 Đường D15, Khu Dân Cư Việt Sing, Khu Phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 0979540178 – 0989563455
Webside: kimngan-industrial.com
Email: admin@kimngan-industrial.com
TOOLING RECOMMENDATIONS
Xem tất cả nhóm DAO PHAY ĐỊNH HÌNH