YAMAWA
M12x1.5 STI
10-24UNC
10-32UNF
M3x0.5 STI
M4x0.7 STI
M5x0.8 STI
M6x1 STI
M8x1.25 STI
M10x1.5 STI
M14x1.5 STI
M16x1.5 STI
Nhấp ảnh nhỏ trong Album để đổi góc nhìn & tự động chọn biến thể tương ứng
Mũi taro xoắn helicoil Yamawa M12x1.75
640.000 ₫
Đơn giá cho 1 Cái
Đã bao gồm thuế VAT • Cam kết 100% hàng chính hãng
Quy cách ren / Bước ren tiêu chuẩn:
Lớp phủ chuyên dụng
Sẵn hàng (Còn 100 Cái tại Kho Thuận An - Giao nhanh toàn quốc)
Cần hỗ trợ tư vấn chọn quy cách sản phẩm phù hợp?
Hotline Tư vấn: 0979 540 178 (Zalo 24/7)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Đường kính / Quy cách
M12x1.75 STI
Chiều dài lưỡi cắt (l)
1.75 mm
Tổng chiều dài (L)
95 mm
Đường kính cán (d)
12.5 mm
Số me cắt (Flutes)
2
Góc xoắn lưỡi dao
35°
Lớp phủ bề mặt
TiAlN / Standard
Vật liệu cốt nền
HSS
NỘI DUNG CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CẮT CNC
Tiêu chuẩn kỹ thuật chính hãng
Đầy đủ CO/CQ & Kiểm Định
| For Metric Threads (mm) | |||||||||||||
| Size | Class | Code | Chamfer | Basic major dia | L | l | ln | ls | Ds | K | lk | No.of flute | Type |
| M3x0.5 | Ib | SW3.0G1LEN | 2.5P | 3.65 | 52 | 7.5 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| M4x0.7 | Ib | SW4.0I1LEN | 2.5P | 4.909 | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
| M5x0.8 | Ib | SW5.0K1LEN | 2.5P | 6.039 | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
| M6x1 | Ib | SW6.0M1LEN | 2.5P | 7.299 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| M8x1.25 | Ib | SW8.0N1LEN | 2.5P | 9.624 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
| M10x1.5 | Ib | SW010O1LEN | 2.5P | 11.948 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
| M10x1.25 | Ib | SW010N1LEN | 2.5P | 11.624 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 |
| M12x1.75 | Ib | SW012P1LEN | 2.5P | 14.273 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| M12x1.5 | Ib | SW012O1LEN | 2.5P | 13.948 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
| M12x1.25 | Ib | SW012N1LEN | 2.5P | 13.624 | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 |
| M14x2 | Ib | SW014Q1LEN | 2.5P | 16.598 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 3 | 2 |
| M14x1.5 | Ib | SW014O1LEN | 2.5P | 15.948 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| M16x2 | Ib | SW016Q1LEN | 2.5P | 18.598 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| M16x1.5 | Ib | SW016O1LEN | 2.5P | 17.948 | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 |
| M18x2.5 | Ib | SW018R1LEN | 2.5P | 21.248 | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 3 |
| M18x1.5 | Ib | SW018O1LEN | 2.5P | 19.948 | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| M20x2.5 | Ib | SW020R1LEN | 2.5P | 23.248 | 120 | 39 | - | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 |
| M20x1.5 | Ib | SW020O1LEN | 2.5P | 21.948 | 115 | 33 | - | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 3 |
| M22x2.5 | Ib | SW022R1LEN | 2.5P | 25.248 | 125 | 39 | - | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 |
| M24x3 | Ib | SW024S1LEN | 2.5P | 27.897 | 135 | 46 | - | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 3 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN
Đại chỉ: Số 38 DC13 Đường D15, Khu Dân Cư Việt Sing, Khu Phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 0979540178 – 0989563455 - 0383900179
Webside: kimngan-industrial.com
Email: admin@kimngan-industrial.com
TOOLING RECOMMENDATIONS
Xem tất cả nhóm TARO XOẮN